Sensor de pressão atmosférica TS290
O sensor de pressão atmosférica T5290 usa um transdutor termicamente compensado, de alta linearidade e estabilidade, que responde as rnudancas da pressão atmosférica.
O sensor requer uma fonte de allrnentação de 9 a 16Vcce está pronto para fazer parte de uma estação de rnedição automática.
Pode ser montado em qualquer posição e possui um soquete para detectar a pressão remotamente no caso de ser instalado em compartimentos estanques.
ESPECIFICAÇÕES:
Faixa: | 600 a 1100 hpa/ 500 a 1100 hpa |
Saida: | 0 a 4000 mV |
Precisão: | ±0,2 hpa (a 20°C) |
Resoluçã: | 0,1 hpa |
Faixa de operação de temperatura: | -40°C a + 60°C – Padrão |
Turno anual: | 0,1 hpa / ano |
Tempo de resposta: | <100ms |
Alimentação: | 9 a 16 V (típico 12 Vcc) |
Consumo: | < 10 mA en 12Vcc |
Dimensões: | 90 x 90 x 55 mm |
Peso: | 0,25 Kg |
Montagem | No trilha DIN |
Cabo de conexão: | 5m de comprimento |
*Outras especificacoes e faixas disponíveis mediante soticitacáo,
baixar folha de dados